| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passwort vergessen | 
 
  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUY | SELL | |
| EUR/USD | 1.1261 | 1.1811 | 
| LTC/USD | 93.72 | 100.9 | 
| LTC/EUR | 80.45 | 90.89 | 
| LTC/BTC | 0.0008 | 0.0009 | 
| BTC/USD | 108634 | 116945 | 
| BTC/EUR | 93256.2 | 105292 | 
| ETH/EUR | 3253.51 | 3692.16 | 
| ETH/USD | 3808.59 | 4099.99 | 
| ETH/BTC | 0.034 | 0.0362 | 
| ETH/LTC | 39.4309 | 41.8359 | 
| ETH/DASH | 80.3319 | 85.3009 | 
| DASH/EUR | 39.42 | 44.51 | 
| DASH/USD | 45.71 | 49.46 | 
| DASH/BTC | 0.0004 | 0.0004 | 
| DASH/LTC | 0.478 | 0.5026 | 
| BCH/USD | 542.52 | 587.08 | 
| ADA/USD | 0.5958 | 0.6447 | 
| USDt/USD | 1 | 1 | 
| XRP/USD | 2.4704 | 2.6729 | 
