| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydatne informacjeHere you can find useful content regarding e-currency world. We will add description of each e-currency we offer for exchange. - What is Bitcoin Our Partners: - BesteMoneys.com - Please vote for us | 
 
  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUY | SELL | |
| EUR/USD | 1.1307 | 1.1857 | 
| LTC/USD | 93.41 | 100.57 | 
| LTC/EUR | 79.94 | 90.28 | 
| LTC/BTC | 0.0008 | 0.0009 | 
| BTC/USD | 108584 | 116892 | 
| BTC/EUR | 92915 | 104907 | 
| ETH/EUR | 3242.93 | 3680.16 | 
| ETH/USD | 3809.85 | 4101.34 | 
| ETH/BTC | 0.034 | 0.0362 | 
| ETH/LTC | 39.5757 | 41.9894 | 
| ETH/DASH | 80.3985 | 85.3717 | 
| DASH/EUR | 39.26 | 44.33 | 
| DASH/USD | 45.7 | 49.45 | 
| DASH/BTC | 0.0004 | 0.0004 | 
| DASH/LTC | 0.4796 | 0.5042 | 
| BCH/USD | 547.77 | 592.76 | 
| ADA/USD | 0.6029 | 0.6524 | 
| USDt/USD | 1 | 1 | 
| XRP/USD | 2.4404 | 2.6404 | 
